KM Slutresultat år 2000, spinn, mete och pimpel.
 

 

      Spinn     Mete     Pimpel    
Placering totalt Namn Placering Vikt Poäng Placering Vikt Poäng Placering Vikt Poäng Poäng totalt
                       
1 Mikko Paso 5 2,540 kg 51 2 0,535 kg 59 2 12,130 kg 59 169
2 Kristofer Söderholm 1 10,300 kg 65 8 0,000 kg 37 1 14,105 kg 65 167
3 Bo Söderholm 4 5,900 kg 53 5 0,100 kg 51 3 11,470 kg 55 159
4 Arne Andersson 7 1,700 kg 47 3 0,370 kg 55 9 3,020 kg 43 145
5 Istvan Selesi 11 0,000 kg 31 8 0,000 kg 37 5 8,800 kg 51 119
6 Hans Hermansson       1 2,580 kg 65 4 10,385 kg 53 118
7 Kenneth Carlsson 3 6,650 kg 55 5 0,100 kg 51       106
8 Jimmy Gustafsson 2 7,320 kg 59 8 0,000 kg 37       96
9 Märtha Andersson       6 0,080 kg 49 13 1,270 kg 37 86
10 Folke Öster       8 0,000 kg 37 7 5,830 kg 47 84
11 Einar Andersson       8 0,000 kg 37 8 3,120 kg 45 82
12 Kurt Jacobsson 9 1,500 kg 43 8 0,000 kg 37       80
13 Antonio Gonzalez 11 0,000 kg 31 7 0,070 kg 47       78
14 Nils Sjödin       8 0,000 kg 37 11 2,300 kg 39 76
15 Folke Jedholt       8 0,000 kg 37 12 1,480 kg 38 75
16 Matti Mäkelä 11 0,000 kg 31 8 0,000 kg 37       68
17 Rolf Sundström       4 0,240 kg 53       53
18 Raili Söderholm 6 1,860 kg 49             49
19 Krister Johansson             6 8,150 kg 49 49
20 Milja Mäkelä 8 1,660 kg 45             45
21 Åke Tjust             10 2,945 kg 41 41
22 Ulf Ohlsson 10 1,140 kg 41             41
23 Olof Sigfridsson 11 0,000 kg 31             31