| Resultat 2011 |
| KM pimpel i Sigtuna den 29 januari 2011 |
|
1 2 3 4 5 6 |
Christer Johansson Mikko Paso J O Rudöfors Leif Sporrong Johan Söderholm Antonio Gonzalez |
8340 g 7960 g 3140 g 2500 g 980 g 900 g |
65 59 55 53 51 49 |
KM Mete i Sigtuna den 11 maj 2011
|
1 2 3 |
Mikko Paso Antonio Gonzalez Matti Mäkelä |
4180 g 2160 g 540 g |
65 59 55 |
KM Havsfiske i Tromsö den 20-22 maj 2011
| 1 | Leif Sporrong | 51,2 | 65 |
| 2 | Johan Söderholm | 42,4 | 59 |
| 3 | Mikko Paso | 40,1 | 55 |
| 4 | Antonio Gonzalez | 27,9 | 53 |
| 5 | Lars Holgersson | 21,9 | 51 |
| 6 | J O Rudöfors | 14,5 | 51 |
| 7 | Kent Johansson | 14,4 | 49 |
| 8 | Henrik Delin | 11,7 | 47 |
| 9 | Ulf Sandgren | 6,5 | 45 |
KM i kustfiske den 24 september 2011
| 1 | Leif Sporrong | 3000 gr | 65 |
| 2 | Hans O Pettersson | 2800 gr | 59 |
| 3 | Mikko Paso | 1750 gr | 55 |
| 4 | Hans Norrman | 0 | 45 |
| 4 | Johan Söderholm | 0 | 45 |
| 4 | Antonio Gonzalez | 0 | 45 |
Interskand i Havsfike Tromsö 22 sep 2011
| Land | Namn | Kg | Antal | Arter | Poäng | Plac total |
| SE | Antonio Gonzalez | Led | 105,5 | 31 | 7 | 171,5 | 1 |
| SE | Mikko Paso | 76,7 | 32 | 5 | 133,7 | 2 | |
| SE | Lars Holgersson | 67,9 | 19 | 5 | 111,9 | 3 | |
| DK | René Jenssen | Led | 47,0 | 27 | 5 | 99,0 | 4 |
| NO | Björn Andersson | 43,5 | 27 | 4 | 90,5 | 5 | |
| DK | Klaus Odessen | 34,4 | 25 | 6 | 89,4 | 6 | |
| DK | Henning Peddersen | 39,0 | 20 | 4 | 79,0 | 7 | |
| NO | Helge Aspvik | 42,0 | 16 | 4 | 78,0 | 8 | |
| SE | Johan Söderholm | 38,0 | 12 | 4 | 70,0 | 9 |
| NO | Terje Kristorfersen | Led | 28,9 | 11 | 6 | 69,9 | 10 |
Sverige 1 Total kg =288,1 Denmark 2 Total =120,4 Norge 3 Total=114,4
Största fisken= Hälleflundra på 27,5 kg Antonio Gonzalez.
Bäste ledare Antonio Gonzalez.
Interskand i Oscarsborg 21-23 Oktober 2011
| Land | Namn | Vikt | Placering | |
| S | Mikko Paso | 5890 | 1 | |
| S | Antonio Gonzalez Led | 4880 | 2 | |
| D | Finn Larsen | 4870 | 3 | |
| S | Björn Andersson | 2510 | 4 | |
| D | Iben Dalsgaard | 2160 | 5 | |
| N | Terje Ravnanger | 1680 | 6 | |
| N | Tor Arne Tilrem | 1150 | 7 | |
| N | Tom Gustavsen | 1140 | 8 | |
| N | Tom Bjerke | 1070 | 9 | |
| D | Erik Dalsgaard | 1040 | 10 | |
| N | Tommy Söberg | 750 | 11 | |
| D | René Jensen Led | 680 | 12 | |
| N | Jan Erik Krogsund | 610 | 13 | |
| N | Atle Wenger | 410 | 14 | |
| S | Matti Mäkelä | 380 | 15 | |
| N | Steinar Holmen Led | 350 | 16 | |
| N | Aksel Myrseth | 55 | 17 | |
| D | Leif Jensen | 0 | 18 | |
| S | Johan Söderholm | 0 | 18 | |
| Lagtävling | ||||
| Sverige | 13.660 | 1 | ||
| Danmark | 8.150 | 2 | ||
| Norge | 7.275 | 3 |
Största fisk Björn Andersson: Berggylta 1510 gram.
Bäste ledare: Antonio Gonzalez
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KM i Spinnfiske den 12 nov 2011
| 1 | Antonio Gonzalez | 1512 gr | 65 |
| 2 | Ronnie Angermund | 1300 gr | 59 |
| 3 | Hans Norrman | 750 gr | 55 |
| 4 | Hans O Pettersson | 0 | 45 |
| 4 | Mikko Paso | 0 | 45 |